В воскресенье на автодроме Яс Марина в Абу-Даби прошел последний этап 61-го чемпионата гонок Формулы 1. Себастьян Феттель завоевал свой первый чемпионский титул. Кубок Конструкторов у команды "Рэд Булл".
Сезон отмечен тем, что в команде "Рено" появился российский пилот Виталий Петров, который по итогам года набрал 27 очков и занял 13 место в личном зачете.
Лично для меня более значимым событием было возвращение в "Ф-1" Михаэля Шумахера. Рос Браун позвал его в блестяще побеждавший в прошлом сезоне "Браун". Однако, конюшня, став "Мерседесом", упустила удачу. Болид был не на высоком уровне и не был отрегулирован под стиль вождения легендарного гонщика. Кроме того Михаэля преследовали неудачи - штрафы, придирки судей и т.д. Шумахер занял 9 позицию с 72 очками.
Стоит отметить, что в этом сезоне была изменена система начисления очков.
ИТОГИ СЕЗОНА 2010:
Личный зачет
| Пилот | очки | позиции | |
| 1 | Феттель | 256 | |
| 2 | Алонсо | 252 | |
| 3 | Уэббер | 242 | |
| 4 | Хэмильтон | 240 | |
| 5 | Баттон | 214 | |
| 6 | Масса | 144 | |
| 7 | Росберг | 142 | |
| 8 | Кубица | 136 | |
| 9 | Шумахер | 72 | |
| 10 | Баррикелло | 47 | 4 |
| 11 | Сутил | 47 | 5 |
| 12 | Кобаяши | 32 | |
| 13 | Петров | 27 | |
| 14 | Хюлкенберг | 22 | |
| 15 | Льюцци | 21 | |
| 16 | Буеми | 8 | |
| 17 | де ля Роса | 6 | 7 |
| 18 | Хайдфельд | 6 | 8 |
| 19 | Альгерсуари | 5 | |
| 20 | Ковалайнен | 0 | 12 |
| 21 | Трулли | 0 | 13 |
| 22 | Чандхок | 0 | 14,14 |
| 23 | Сенна | 0 | 14,15,16 |
| 24 | ди Грасси | 0 | 14,15,17 |
| 25 | Глок | 0 | 14,16 |
| 26 | Ямамото | 0 | 15 |
| 27 | Клин | 0 | 20 |
Кубок конструкторов
| Команда | очки | позиции | |
| 1 | Рэд Булл | 498 | |
| 2 | МакЛарен | 454 | |
| 3 | Феррари | 396 | |
| 4 | Мерседес | 214 | |
| 5 | Рэно | 163 | |
| 6 | Уилльямс | 69 | |
| 7 | Форс Индия | 68 | |
| 8 | БМВ | 44 | |
| 9 | Торо Россо | 13 | |
| 10 | Лотус | 0 | 12 |
| 11 | Хиспания | 0 | 14,14,14 |
| 12 | Вёрджин | 0 | 14,14,15 |
Формула 1: Итоги сезона 2009
Формула 1: Итоги сезона 2011
Формула 1: Итоги сезона 2012
Формула 1: Итоги сезона 2013
Формула 1: Итоги сезона 2014
Формула 1: Итоги сезона 2015
Формула 1: Итоги сезона 2016
