Не может не радовать, что к нам вернулся "Российский голос Формулы-1" комментатор Алексей Попов! )
Гонка в Малайзии из-за дождя была прервана на 33 круге, поэтому были начислены половинчатые очки.
ИТОГИ СЕЗОНА 2009:
Личный зачет
| Пилот | очки | позиции | |
| 1 | Баттон | 95 | |
| 2 | Феттель | 84 | |
| 3 | Баррикелло | 77 | |
| 4 | Уэббер | 69,5 | |
| 5 | Хэмильтон | 49 | |
| 6 | Райкконен | 48 | |
| 7 | Росберг | 34,5 | |
| 8 | Трулли | 32,5 | |
| 9 | Алонсо | 26 | |
| 10 | Глок | 24 | |
| 11 | Масса | 22 | 3 |
| 12 | Ковалайнен | 22 | 4 |
| 13 | Хайдфельд | 19 | |
| 14 | Кубица | 17 | |
| 15 | Физикелла | 8 | |
| 16 | Буеми | 6 | |
| 17 | Сутил | 5 | |
| 18 | Кобаяши | 3 | |
| 19 | Бурдэ | 2 | |
| 20 | Накаджима | 0 | 9 |
| 21 | Пике | 0 | 10 |
| 22 | Льюцци | 0 | 12 |
| 23 | Грожан | 0 | 13 |
| 24 | Альгерсуари | 0 | 14,15 |
| 25 | Бадоэр | 0 | 14,17 |
Кубок конструкторов
| Команда | очки | ||
| 1 | Браун | 172 | |
| 2 | Рэд Булл | 153,5 | |
| 3 | МакЛарен | 71 | |
| 4 | Феррари | 70 | |
| 5 | Тойота | 59,5 | |
| 6 | БМВ | 36 | |
| 7 | Уилльямс | 34,5 | |
| 8 | Рено | 26 | |
| 9 | Форс Индия | 13 | |
| 10 | Торо Россо | 8 |
Формула 1: Итоги сезона 2010
Формула 1: Итоги сезона 2011
Формула 1: Итоги сезона 2012
Формула 1: Итоги сезона 2013
Формула 1: Итоги сезона 2014
Формула 1: Итоги сезона 2015
Формула 1: Итоги сезона 2016

Комментариев нет:
Отправить комментарий